1. Arthajasa | 35. Bank Muamalat Indonesia |
2. Bank BTPN | 36. Bank Nagari |
3. Bank INA Perdana | 37. Bank Negara Indonesia 46 |
4. Bank Kesawan | 38. Bank Niaga |
5. Bank Maluku | 39. Bank OCBC NISP |
6. Bank Nusantara Parahyangan | 40. Bank Nusa Tenggara Barat |
7. Bank Swadesi | 41. Bank Nusa Tenggara Timur |
8. BPD Jambi | 42. Bank Panin |
9. BPD Kalimantan Selatan | 43. Bank Papua |
10. ABN AMRO Bank | 44. Bank Permata |
11. Bank Agroniaga | 45. Bank Rakyat Indonesia |
12. Bank Artos Indonesia | 46. Bank RIAU |
13. Bank Bengkulu | 47. Bank Sinarmas |
14. UOB Buana | 48. Bank Sumatera Selatan |
15. Bank Bukopin | 49. Bank Sumatera Utara |
16. Bank Bumiputera Indonesia | 50. Bank Syariah Mandiri |
17. Bank Commonwealth | 51. Bank Mega Syariah |
18. Bank Danamon | 52. BPD Aceh |
19. BPD DIY | 53. BPD Bali |
20. Bank DKI | 54. BPD Kalimantan Barat |
21. Bank Eksekutif Internasional | 55. BPD Kalimantan Tengah |
22. Bank Ganesha | 56. BPD Kalimantan Timur |
23. Bank Saudara | 57. BPD Sulawesi Selatan |
24. Bank HSBC | 58. BPD Sulawesi Utara |
25. Bank Index | 59. BPD Sulawesi Tenggara |
26. Bank Internasional Indonesia | 60. BPR KS |
27. Bank Jabar | 61. Citibank |
28. Bank Jateng | 62. Standard Chartered Bank |
29. Bank Jatim | 63. Bank Tabungan Negara |
30. Bank Lampung | 64. BKE |
31. Bank Mayapada Internasional | 65. Bank Sulteng |
32. Bank Mandiri | 66. ANZ Panin Bank |
33. Bank Mega | 67. Bank Capital |
34. Bank Mestika | 68. Bank Mayora |
0 comments:
Posting Komentar